Ціни
ОСНОВНІ ВИДИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ТА МАНІПУЛЯЦІЙ*Ціна оперативних втручань вказана без урахування анестезіологічного забезпечення та стаціонарного перебування (без урахування розхідних матеріалів і медикаментів).
Остаточну ціну оперативного втручання визначає лікар після консультації.
Ортопедія та травматологія
Вид услуги
Цена, грн
Дитяча ортопедія та травматологія
Металоостеосинтез | 30000 | ||||||||
Артроскопія суглобу | 20000 |
Блокади
Блокада місця перелому | 680 | ||||||||
Епідуральна блокада під рентген контролем | 3750 | ||||||||
Епідуральна блокада | 1150 | ||||||||
Вертебральна артикулярна блокада | 1500 | ||||||||
Епідуральна блокада + фасеточна блокада під рентген контролем | 3750 | ||||||||
Блокада з дипроспаном | 1520 |
Оперативне втручання
Ендопротезування суглобу | 60000 | ||||||||
Видалення металоконструкцій і утворень | 15000 | ||||||||
Артроскопія суглобу | 15000 | ||||||||
Остеотомія | 30000 | ||||||||
ПХЗ (Пластика передньої схрещеної зв'язки колінного суглоба) разом з артроскопією | 20000 | ||||||||
Оперативне лікування деформації пальців | 15000 | ||||||||
Остеотомія | 30000 | ||||||||
Остеосинтез | 13000 | ||||||||
Металоостеосинтез | 30000 | ||||||||
Артропластика | 60000 |
Амбулаторне лікування
Внутрішньосуглобова ін'єкція (введення препаратів) | 370 | ||||||||
PRP-терапія | 1120 | ||||||||
Периартикулярна блокада | 360 | ||||||||
Паравертебральна блокада з дексаметазоном | 360 | ||||||||
Епідуральна блокада | 1250 | ||||||||
Епідуральна блокада з дипроспаном | 3500 | ||||||||
Пункція суглоба | 510 | ||||||||
Пункція суглоба під ультразвуковим контролем | 1000 | ||||||||
Пункція обмежених утворень під ультразвуковим контролем | 1120 | ||||||||
Процедура BMC (Bone Marrow Concentrate) | 13000 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 |
Гінекологія
Вид услуги
Цена, грн
Вагінальна хірургія
Видалення новоутворення піхви | 18000 | ||||||||
Кольпоперінеопластика | 15000 | ||||||||
Трансвагінальна екстирпація матки | 20000 |
Естетична гінекологія
Відновлення дівочої пліви (Гіменопластика) | 20000 | ||||||||
Малоінвазивна ниткова пластика (без вартості ниток) | 15000 | ||||||||
Введення філерів (без вартості препаратів) | 8000 | ||||||||
Лабіопластика | 20000 | ||||||||
Пластика шийки матки (при рубцовій деформації) | 15000 |
Оперативна гінекологія
Лапаротомія | 17000 | ||||||||
Лапароскопія | 15000 |
Малоінвазивні втручання
Вишкрібання стінок порожнини матки | 3000 | ||||||||
Пункція заднього склепіння | 700 | ||||||||
Гістероскопія | 4000 | ||||||||
Видалення кісти бартолінової залози | 7000 | ||||||||
Розтин абсцесу бартолінової залози | 3500 | ||||||||
Біопсія шийки матки (без гістологічного дослідження матеріалу) | 1100 | ||||||||
Вишкрібання цервікального каналу | 1500 | ||||||||
Радіохвильова конізація шийки матки | 4600 | ||||||||
Вакуумескохлеація порожнини матки при вагітності | 4000 |
Амбулаторне лікування
Кольпоскопія з відеовізуалізацією | 450 | ||||||||
Постановка внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості спіралі) | 1090 | ||||||||
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 870 | ||||||||
Лікування ерозії шийки матки солковагіном | 300 | ||||||||
Медикаментозне переривання вагітності | 3500 | ||||||||
Аспіраційна біопсія ендометрія (без гістологічного дослідження матеріалу) | 1100 | ||||||||
Радіохвильова ексцизія шийки матки | 3000 | ||||||||
Радіохвильова деструкція кондилом | 2000 | ||||||||
Пакет гінекологічний "Базовий" (Первинна консультація, огляд лікаря-гінеколога, УЗД трансвагінальне, мазок на флору (в подарунок)) | 1300 | ||||||||
Пакет гінекологічний "Розширений" (Первинна консультація, огляд лікаря-гінеколога, УЗД трансвагінальне, відеокольпоскопія, мазок на флору (в подарунок)) | 1600 | ||||||||
Фолікулометрія | 300 | ||||||||
Ін'єкція в шийку матки з артифріном | 320 | ||||||||
Ін'єкція в шийку матки з лідокаїном | 315 |
Консультативні послуги
Консультація гінеколога (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація гінеколога (повторний прийом) | 800 | ||||||||
Консультація гінеколога кандидата медичних наук | 1000 |
Загальна хірургія
Вид услуги
Цена, грн
Баріатрічна хірургія
Рукавна резекція шлунку | 150000 | ||||||||
Гастроплікація | 120000 |
Ендокринологічна хірургія
Тіреоідектомія | 35000 | ||||||||
Лапароскопічна адреналектомія | 50000 |
Оперативне втручання
Вскриття гнійника або гематоми (без вартості анестезії) | 1500 | ||||||||
Видалення нігтьової пластини травмованого або врослого нігтя (без вартості анестезії) | 700 | ||||||||
Оперативне лікування врослого нігня (крайова резекція) (без вартості анестезії) | 1200 | ||||||||
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | 700 | ||||||||
Видалення поодиноких новоутворень шкіри (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | 500 | ||||||||
Видалення множинних новоутворен шкіри (папіломи, бородавки, кандиломи, родимки) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | 1900 | ||||||||
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика | 13000 | ||||||||
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) | 13000 | ||||||||
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) | 20000 | ||||||||
Лапаротомія | 25000 | ||||||||
Лапароскопія | 20000 | ||||||||
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) | 15000 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 | ||||||||
Консультація спеціаліста ургентна | 1750 | ||||||||
Консультація спеціаліста дитячого | 650 |
Оториноларингологія
Вид услуги
Цена, грн
Оперативне втручання
Аденотомія | 13000 | ||||||||
Аденотомія + тонзилектомія | 14200 | ||||||||
Тонзилектомія | 14200 | ||||||||
Тонзилотомія | 12600 | ||||||||
Аденотомія за допомогою коблятора | 15600 | ||||||||
Тонзилектомія за допомогою коблятора | 16000 | ||||||||
Тимпанопункція | 9000 | ||||||||
Септопластика | 27000 | ||||||||
Септопластика + вазономія ННР (за допомогою коблятора) | 35000 | ||||||||
Ендоскопічна полісинусотомія | 27000 | ||||||||
Ендоскопічна мікрогайморотомія | 20000 | ||||||||
Ендоскопічна етмоїдотомія | 21000 | ||||||||
Ендоскопічна сфенотомія | 22000 | ||||||||
Вазотомія нижніх носових раковин (за допомогою коблятора) | 14000 | ||||||||
Видалення синехій порожнини носа | 14000 | ||||||||
Видалення хоанального поліпа | 14500 | ||||||||
Поліпотомія носа | 14000 | ||||||||
Редресація кісток носа | 12000 | ||||||||
Редресація кісток носа з усуненням післятравматичної деформації носа | 26000 | ||||||||
Вазотомія судин Кісельбахового сплетіння | 14000 | ||||||||
Пластика вуздечки язика (загальна анестезія) | 10000 | ||||||||
Увулепалатопластика | 20000 | ||||||||
Шунтування однобічне | 13000 | ||||||||
Шунтування двобічне | 15000 | ||||||||
Видалення вушних привісків з однієї сторони | 13000 | ||||||||
Видалення вушних привісків з обох сторін | 15000 | ||||||||
Видалення преаурикулярної нориці | 19000 | ||||||||
Поліпотомія вуха | 14000 | ||||||||
Видалення шунтів | 8000 | ||||||||
Видалення серединної кісти шиї | 28000 | ||||||||
Трахеостомія нижня | 14000 | ||||||||
Видалення доброякісних новоутворень ротоглотки | 15000 | ||||||||
Ендоскопічне видалення папілом гортані | 20000 | ||||||||
Ендоскопічне видалення поліпів, фібром гортані | 20000 | ||||||||
Ендоскопічне видалення новоутворень носоглотки | 18000 | ||||||||
Пластика хоан | 25000 | ||||||||
Пластика вушних раковин (однобічне) | 20000 | ||||||||
Пластика вушних раковин (двобічне) | 28000 | ||||||||
Хірургія задньої стінки глотки | 12600 | ||||||||
Ендоскопічна фронтотомія | 22000 | ||||||||
Аденотомія + вазотомія | 18000 | ||||||||
Аденотомія + тонзилотомія | 13000 | ||||||||
Аденотомія + тимпанопункція | 13000 | ||||||||
Тонзилектомія | 14200 | ||||||||
Вазотомія | 15000 | ||||||||
Шунтування + тимпанопункція | 13000 | ||||||||
Мікрогайморотомія + септопластика | 35000 | ||||||||
Пластика атрезії хоани | 13000 | ||||||||
Увулопластика | 13000 | ||||||||
Закрита риносептопластика | 61000 | ||||||||
Видалення папіломи язика | 13000 | ||||||||
Аденотомія + парацентез барабанних перетинок | 15000 | ||||||||
Ендоскопічна мікрогайморотомія + вазотомія | 30000 | ||||||||
Ендоскопічна мікрогайморотомія + дакріоцистит | 30000 |
Маніпуляції
Пункція верхньощелепної пазузи | 1560 | ||||||||
Розкриття абсцесу (гематоми) перегородки носа | 1620 | ||||||||
Блокади у ніжні носові раковини | 600 | ||||||||
Розкриття абсцесу, фурункула носа, вуха | 1200 | ||||||||
Розкриття паратонзилярного абсцесу | 2400 | ||||||||
Розведення країв паратонзилярного абсцесу | 600 | ||||||||
Парацентез барабанної перетинки | 1200 | ||||||||
Видалення стороннього тіла вуха | 1080 | ||||||||
Видалення стороннього тіла носа | 1080 | ||||||||
Видалення стороннього тіла глотки і гортані | 1800 | ||||||||
Ендоскопія ЛОР-органів | 720 | ||||||||
Продування слухових труб по Політцеру | 360 | ||||||||
Промивання лакун мигдаликів (1 процедура) | 420 | ||||||||
Вливання лікарських речовин у гортань | 600 | ||||||||
Промивання зовнішніх слухових проводів (1 вухо) | 600 | ||||||||
Промивання порожнини носа по Проетцу | 540 | ||||||||
Задня тампонада носа | 3000 | ||||||||
Передня тампонада носа | 1200 | ||||||||
Туалет вуха | 240 | ||||||||
Туалет носа | 240 | ||||||||
Хемокаустика (протікання судин, гранул) | 710 | ||||||||
Видалення тампонів порожнини носа | 600 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 | ||||||||
Консультація оториноларинголога Шкорботун Я. В. | 1000 | ||||||||
Консультація професора Косаковського А. Л. | 1000 | ||||||||
Консультація оториноларинголога Косаковської І. А. | 1000 | ||||||||
Консультація дитячого оториноларинголога Шкорботун Я. В. | 1000 | ||||||||
Консультація з ендоскопією (лікар Запорожець Т. Ю.) копія | 1000 |
Пластична хірургія
Вид услуги
Цена, грн
Оперативне втручання
Ліпосакція | 15000 | ||||||||
Абдомінопластика | 35000 | ||||||||
Пластика пупкового кільця | 17000 | ||||||||
Підтяжка обличчя по технології MACS lift | 65000 | ||||||||
Фейсліфтинг | 30000 | ||||||||
Підтяжка чола вінцевих розрізом | 50000 | ||||||||
Кантопексія | 16000 | ||||||||
Установка подбородочного імпланта | 25000 | ||||||||
Видалення грудок Біша | 15000 | ||||||||
Підтяжка шиї | 50000 | ||||||||
Ліпофілінг | 11000 | ||||||||
Збільшення сідниць | 70000 | ||||||||
Збільшення сідниць, ліпофілінг сідниць (2 категорія складності) | 80000 | ||||||||
Мамопластика (збільшення грудей, без вартості імпланта) | 80000 | ||||||||
Підтяжка грудей | 70000 | ||||||||
Зменшення молочних залоз | 80000 | ||||||||
Періареолярна мастопексия | 40000 | ||||||||
Отопластика первинна | 14000 | ||||||||
Отопластика повторна | 20000 | ||||||||
Пластика носової перегородки | 40000 | ||||||||
Ринопластика повна | 70000 | ||||||||
Блефаропластика | 22000 | ||||||||
Септопластика | 25000 | ||||||||
Ліпоструктурування | 100000 | ||||||||
Блефаропластика нижніх повік 1 категорія (Захарцева О. І.) | 34500 | ||||||||
Блефаропластика верхніх повік 1 категорія (Захарцева О. І.) | 31000 | ||||||||
Пластика уретри при гіпоспадії | 64000 | ||||||||
Пластика висячого відділу уретри | 70000 | ||||||||
П'єзоринопластика | 150000 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 | ||||||||
Онлайн консультація п'єзоринопластичного хірурга Заїдова Е. | 1000 |
Проктологія
Вид услуги
Цена, грн
Амбулаторне лікування
Аноскопія/проктоскопія | 500 | ||||||||
Ректороманоскопія | 750 | ||||||||
Лігування внутрішнього гемороїдальноо вузла латексними кільцями | 2700 | ||||||||
Склерозування внутрішнього гемороїдального вузла (без вартості склерозанта) | 1500 | ||||||||
Коагуляція внутрішнього гемороїдального вузла радіохвильове або лазером | 1800 | ||||||||
Тромбектомія з гемороїдального вузла | 1800 | ||||||||
Видалення поліпу анального каналу радіохвильове або лазером | 1800 | ||||||||
Видалення перианальної бахромки ридіохвильове або лазером | 3000 | ||||||||
Висічення зовнішнього гемороїдального вузла | 3750 | ||||||||
Вскриття куприкової кісти | 3750 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 |
Неврологія та нейрохірургія
Вид услуги
Цена, грн
Амбулаторне лікування
Блокада (без вартості препарату) | 300 | ||||||||
Акупунктура | 450 |
Оперативне втручання
Видалення інтрамедулярної пухлини | 30000 | ||||||||
Видалення пухлини спинного мозку + стабілізація хребта (без вартості імплантів) | 40000 | ||||||||
Видалення пухлини хребця | 35000 | ||||||||
Мікродискектомія | 25000 | ||||||||
Вертебропластика | 40000 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 |
Судинна хірургія
Вид услуги
Цена, грн
Оперативне втручання
Мініфлебектомія | 7000 | ||||||||
Видалення варикозних вен (венектомія) | 13000 | ||||||||
Радіочастотна абляція (РЧА) варикозних вен | 15000 | ||||||||
VenaBLOCK (клей) | 60000 | ||||||||
Склеротерапія | 5000 | ||||||||
Тромбектомія | 30000 | ||||||||
Артеріальне шунтування | 60000 | ||||||||
VEGF (vascular endothelial growth factor) | 5000 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 | ||||||||
Консультація флеболога Бука Г. Ю. з УЗД нижніх концівок | 800 |
Щелепно-лицева хірургія
Вид услуги
Цена, грн
Хірургічні операції
Репозиція і мобілізація щелепи | 30000 | ||||||||
Репозиція металоостеосинтез щелепи | 40000 | ||||||||
Остеотомія щелепи | 30000 | ||||||||
Металоостеосинтез щелепи | 40000 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 |
Онкологія
Вид услуги
Цена, грн
Оперативне втручання
Видалення шлунку (гастректомія) | 100000 | ||||||||
Резекція тонкої кишки | 100000 | ||||||||
Видалення заочеревинної пухлини | 80000 | ||||||||
Резекція печінки | 120000 | ||||||||
Видалення матки з придатками | 60000 | ||||||||
Видалення нирки (нефректомія) | 80000 | ||||||||
Резекція сечового міхура | 60000 | ||||||||
Екстирпація сечового міхура | 60000 | ||||||||
Пульмонектомія | 60000 | ||||||||
Білобектомія легені | 60000 | ||||||||
Видалення пухлин шкіри | 15000 | ||||||||
Мастектомія | 40000 | ||||||||
Квадрантектомія молочної залози з лімфодисекцією | 50000 | ||||||||
Резекція стравохода (операція Гарлака, Люіса) 1 категорії | 120000 | ||||||||
Видалення пухлин м'яких | 25000 | ||||||||
Плевральна пункція | 2000 | ||||||||
Реконструктивно-відновлювальна операція | 100000 | ||||||||
Трепан-біопсія утворення молочної залози | 2000 | ||||||||
Трепан-біопсія нирки під УЗД-контролем | 5000 | ||||||||
Дренування молочної залози | 2000 | ||||||||
Видалення утворення | 4000 | ||||||||
Квадрантектомія з лімфодисекцією | 25000 | ||||||||
Трепан-біопсія печінки | 4000 | ||||||||
Трепан-біопсія утворення грудної залози | 4000 | ||||||||
Тонкоголкова пункція молочної залози | 1500 | ||||||||
Постановка порт-системи | 20000 | ||||||||
Резекція шлунку | 80000 | ||||||||
Резекція прямої кишки | 90000 | ||||||||
Резекція ободової кишки | 90000 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 |
Урологія
Вид услуги
Цена, грн
Оперативне втручання
Цистолітотомія | 5620 | ||||||||
Епіцистотомія | 6370 | ||||||||
Пластика вуздечки | 8000 | ||||||||
Міатотомія (пластика зовнішнього отвору уретри) | 5800 | ||||||||
Корпоропластика при викривленні полового члена | 48000 | ||||||||
Селективна денерваці полового члена (операція при передчасному сім'явиверженні) | 20000 | ||||||||
Подовження полового члена (Лігаментотомія) | 50000 | ||||||||
Пластика прихованого полового члена | 50000 | ||||||||
PRP полового члена (1 процедура) | 6000 | ||||||||
Фалопротезування (без вартості протеза) | 100000 | ||||||||
Орхектомія (видалення яєчка) | 15000 | ||||||||
Орхофунікулектомія (видалення яєчка з сім'яневим канатиком) | 25000 | ||||||||
Протезування яєчка (без вартості анестезії) | 35000 | ||||||||
Операція Мармара | 18000 | ||||||||
Транспозиція уретри | 83000 | ||||||||
Простатектомія | 60000 | ||||||||
Пластика крайньої плоті з пластикою вуздечки | 20000 | ||||||||
Операція Росса | 15900 | ||||||||
Видалення водянки яєчка (гідроцеле) | 20000 | ||||||||
Замісна корпоропластика при хворобі Пейроні | 84000 |
Амбулаторне лікування
Масаж передміхурової залози | 270 | ||||||||
Істиляція в уретру лікарських засобів | 290 | ||||||||
Інстиляція сечового міхура | 300 | ||||||||
Мікроклізма ректальна (без вартості препарату) (1 процедура) | 190 | ||||||||
Видалення гострокінцевих конділом (амбулаторно) | 810 | ||||||||
Катетеризація верхніх сечових шляхів | 4480 | ||||||||
Катетеризація сечового міхура | 440 | ||||||||
Уретроскопія | 3900 | ||||||||
Поверхнева ультразвукова терапія калитки (1 сеанс) | 300 | ||||||||
Ультразвукова терапія передміхурової залози (ректально) (1 сеанс) | 320 | ||||||||
Цистоскопія зі встановленням стента сечоводу (без вартості набору) | 4870 | ||||||||
Бужування уретри | 3520 | ||||||||
Уретеролітотомія | 7750 | ||||||||
Ректальна гіпертермія передміхурової залози (1 сеанс) | 350 | ||||||||
Ректальний пневмо-вібромасаж передміхурової залози (1 сеанс) | 400 | ||||||||
Пієлолітотомія | 18750 | ||||||||
Цистоскопія (для чоловіків) | 2440 | ||||||||
Цистоскопія (для жінок) | 4870 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 |
Ендоскопія
Вид услуги
Цена, грн
Ендоскопічні маніпуляції
Колоноскопія | 2400 | ||||||||
Колоноскопія з анестезією (медикаментозний сон) | 4240 | ||||||||
Бронхоскопія | 1400 | ||||||||
Бронхоскопія з анестезією (медикаментозний сон) | 3140 | ||||||||
Езофагогастродуоденоскопія | 1480 | ||||||||
Езофагогастродуоденоскопія з анестезією (медикаментозний сон) | 3020 | ||||||||
Ректосигмоскопія | 1200 | ||||||||
Анестезіологічне забезпечення ендоскопічної маніпуляції | 1200 |
Анестезіологічне забезпечення
Вид услуги
Цена, грн
Анестезіологічне забезпечення
Ендотрахеальний (інгаляційний) наркоз (до 1 годин) | 5800 | ||||||||
Ендотрахеальний (інгаляційний) наркоз (за кожну наступну годину) | 4000 | ||||||||
Внутрішньовенний наркоз (до 30 хвилин) | 3200 | ||||||||
Внутрішньовенний наркоз (до 1 години) | 4300 | ||||||||
Внутрішньовенний наркоз (за кожну наступну годину) | 3100 | ||||||||
Анестезіологічний мониторинг з седацією (до 1 годин) | 2500 | ||||||||
Анестезіологічний мониторинг з седацією (за кожну наступну годину) | 2000 | ||||||||
Спинномозкова (спінальна) / епідуральна анестезія | 5200 |
Ультразвукові дослідження
Вид услуги
Цена, грн
УЗД сечового міхура (у жінок)
УЗД щитоподібної залози кандидата медичних наук Кучменко Т. М. | 960 | ||||||||
Пакет "Судинний" (УЗД судин голови та шиї, УЗД вен та артерій нижніх кінцівок (УЗД рук так очних артерій за потреби)) | 1800 | ||||||||
УЗД молочних залоз (лікар Бука М. В.) | 960 | ||||||||
УЗД м'яких тканин (лікар Бука М. В.) | 960 | ||||||||
УЗД симетричних суглобів | 630 | ||||||||
УЗД органiв черевної порожнини та нирок з доплерографiею судин черевної порожнини та нирок | 900 | ||||||||
Узд передмiхурової залози (абдомiнально) | 510 | ||||||||
УЗД щитоподібної залози | 540 |
Ультразвукові дослідження
УЗД вилочкової залози (тимус) | 450 | ||||||||
УЗД слинних залоз однієї анатомічної ділянки | 330 | ||||||||
УЗД переферичних лімфовузлів (однієї анатомічної ділянки) | 410 | ||||||||
УЗД молочних залоз | 530 | ||||||||
УЗД грудних залоз у чоловіків | 480 | ||||||||
УЗД надниркових залоз | 360 | ||||||||
УЗД асистенція під час інвазивних втручань | 660 | ||||||||
УЗД вен (лікар Бука М. В.) | 960 | ||||||||
УЗД стаціонарного пацієнта на місці | 540 | ||||||||
УЗД органів малого тазу у чоловіків | 750 | ||||||||
Діагностика прохідності | 1860 | ||||||||
УЗД (один орган або додатково) | 390 | ||||||||
УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі (у чоловіків) | 350 | ||||||||
УЗД органів калитки (яєчок) | 480 | ||||||||
УЗД нирок та наднирників | 580 | ||||||||
УЗД кульшових суглобів та кісток (однієї анатомічної ділянки) | 500 | ||||||||
УЗД м'яких тканин (однієї анатомічної ділянки) | 500 | ||||||||
Дуплексне сканування судин брахіацефальної області + транскраніальна допплерографія (судини голови та шиї) | 950 | ||||||||
УЗД допплерографія артерій або вен верхніх або нижніх кінцівок | 830 | ||||||||
Дуплексне сканування судин брахіацефальної області | 660 | ||||||||
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 600 | ||||||||
Комплексне обстеження органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 660 | ||||||||
Передопераційне обстеження органів черевної порожнини | 480 | ||||||||
УЗД допплерографія артерій та вен верхніх або нижніх кінцівок | 1130 | ||||||||
УЗД вен нижніх кінцівок (професор Бука Г. Ю.) | 840 | ||||||||
Обстеження грудної клітини | 750 | ||||||||
УЗД нирок та сечового міхура | 480 | ||||||||
Нейросонографія | 500 | ||||||||
УЗД жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 480 | ||||||||
УЗД щитоподібної залози кандидата медичних наук Кучменко Т. М. | 960 | ||||||||
Пакет "Судинний" (УЗД судин голови та шиї, УЗД вен та артерій нижніх кінцівок (УЗД рук так очних артерій за потреби)) | 1800 | ||||||||
УЗД молочних залоз (лікар Бука М. В.) | 960 | ||||||||
УЗД м'яких тканин (лікар Бука М. В.) | 960 | ||||||||
УЗД симетричних суглобів | 630 | ||||||||
УЗД органiв черевної порожнини та нирок з доплерографiею судин черевної порожнини та нирок | 900 | ||||||||
Узд передмiхурової залози (абдомiнально) | 510 | ||||||||
УЗД органів малого тазу у жінки | 600 | ||||||||
УЗД щитоподібної залози | 540 |
Кардіологія
Вид услуги
Цена, грн
Функціональні дослідження
Електрокардіографія (ЕКГ) спокою з описом | 380 | ||||||||
Електрокардіографія (ЕКГ) спокою без опису | 150 | ||||||||
Бронхопровокаційний тест з фізичним навантаженням | 510 | ||||||||
Холтерівське моніторювання порушень ритму (1 доба) | 980 |
Консультативні послуги
Консультація спеціаліста (первинний прийом) | 1000 | ||||||||
Консультація спеціаліста (повторний прийом) | 800 |
Реабілітація
Вид услуги
Цена, грн
Фізіопроцедури
(МТ) Магнітотерапі | 360 | ||||||||
(ЛТ) Лазеротерапія | 440 | ||||||||
(EMS) Електростимуляція | 450 | ||||||||
Електрофорез лікарський (без вартості препарату) | 440 | ||||||||
Ударно-хвильова терапія (без вартості препарату) | 460 | ||||||||
Ультрафонофорез | 450 | ||||||||
Електрофорез | 500 | ||||||||
Ультразвукова терапія | 480 |
Масаж
Лікувальний лімфодренажний масаж загальний (за медичними показаннями) | 1440 | ||||||||
Масаж шийно-комірцевої зони (20 хв.) | 480 | ||||||||
Масаж загальний (60-90 хв.) | 1440 | ||||||||
Масаж верхніх / нижніх кінцівок (30-40 хв.) | 960 | ||||||||
Лікувальний масаж верхньої кінцівки (За медичними показаняями) | 600 | ||||||||
Лікувальний масаж нижньої кінцівки (За медичними показаняями) | 600 | ||||||||
Масаж спини + сідничної ділянки (45 хв.) | 1200 | ||||||||
Масаж спини (30 хв.) | 960 | ||||||||
Масаж поперекового відділу | 600 | ||||||||
Гігієнічний масаж (15 хв.) | 480 | ||||||||
Масаж стопи | 480 | ||||||||
Масаж живота | 720 | ||||||||
Масаж колінного суглоба | 480 |
Послуги лікарів-реабілітологів
Цикл реабілітації | 11700 | ||||||||
Реабілітація в стаціонарі (ЛФК, 1 заняття, 1 раз на день) | 530 | ||||||||
Реабілітація в стаціонарі (ЛФК, 5 днів, 1 раз на день) | 2630 | ||||||||
Реабілітація в стаціонарі (ЛФК, 10 днів, 1 раз на день) | 5250 | ||||||||
Реабілітація в стаціонарі (ЛФК, 1 заняття, 2 рази на день) | 900 | ||||||||
Реабілітація в стаціонарі (ЛФК, 5 днів, 2 рази на день) | 4500 | ||||||||
Реабілітація в стаціонарі (ЛФК, 10 днів, 2 рази на день) | 9000 |
Перебування в стаціонарі
Вид услуги
Цена, грн
Стаціонар
Денне перебування в двомісній палаті (до 12 годин, без харчування) | 1500 | ||||||||
Стаціонарне перебування в двомісній палаті з 3-х разовим харчуванням | 3500 | ||||||||
Стаціонарне перебування в одномісній палаті з 3-х разовим харчуванням | 5000 | ||||||||
Стаціонарне перебування в палаті інтенсивної терапії (1 година) | 400 | ||||||||
Індивідуальний сестринський пост по догляду на дому (1 доба) | 2000 |
Лабораторія
Вид услуги
Цена, грн
FISH-аналізи
Визначення перебудов гену MYC методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 2640 | ||||||||
Визначення перебудов гену MYC методом FISH (Матеріал парафінові блоки пухлини) | 3140 | ||||||||
Визначення перебудов гену BCL2 методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 2640 | ||||||||
Визначення перебудов гену BCL2 методом FISH (Матеріал парафінові блоки пухлини) | 3140 | ||||||||
Визначення перебудов гену BCL6 методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 2640 | ||||||||
Визначення перебудов гену BCL6 методом FISH (Матеріал парафінові блоки пухлини) | 3140 | ||||||||
Визначення перебудов гену ALK методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 2640 | ||||||||
Визначення перебудов гену ALK методом FISH (Матеріал парафінові блоки пухлини) | 4800 | ||||||||
Визначення перебудов гену MYC, гену BCL2 та гену BCL6 методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 5950 | ||||||||
Визначення перебудов гену MYC, гену BCL2 та гену BCL6 методом FISH (Матеріал парафінові блоки пухлини) | 6950 | ||||||||
Визначення делеції хромосоми 17р (синоніми: делеція 17p13.1, делеція гену P53) методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 2640 | ||||||||
Визначення делеції хромосоми 17р (синоніми: делеція 17p13.1, делеція гену P53) методом FISH (Матеріал парафінові блоки пухлини) | 3140 | ||||||||
Визначення делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.2 (синоніми: делеція 13q14.2 , делеція гену RB1) методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 2640 | ||||||||
Визначення делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.2 (синоніми: делеція 13q14.2 , делеція гену RB1) методом FISH (Матеріал парафінові блоки пухлини) | 3140 | ||||||||
Визначення делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.3 (синоніми: делеція 13q14.3 , делеція D13S319) методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 2640 | ||||||||
Визначення делеції хромосоми 13q в регіоні 13q14.3 (синоніми: делеція 13q14.3 , делеція D13S319) методом FISH (Матеріал парафінові блоки пухлини) | 3140 | ||||||||
Визначення делеції хромосоми 11q (синоніми: делеція 11q22.3, делеція гену ATM) методом FISH (Матеріал кров або пунктат кістк/мозку) | 2640 | ||||||||
