Амбулаторна хірургія
Сучасний рівень розвитку хірургії дозволяє проводити велику кількість операцій під місцевою анестезією та без госпіталізації пацієнта в стаціонар. Після таких операцій людина вертається додому в той же день.
Клініка «СІТІ ДОКТОР» має все необхідне сучасне обладнання та кваліфікацію хірургів для виконання таких малоінвазивних операцій.
Переваги амбулаторної хірургії:
- швидке отримання хірургічного лікування;
- можливість для пацієнта самостійно обрати час візиту до лікаря;
- значне зниження вартості лікування, оскільки відсутня необхідність оплачувати перебування в стаціонарі;
- з психологічної точки зору проведення післяопераційного періоду вдома комфортніше, ніж в стаціонарі;
- збереження працездатності таможливість в найкоротші терміни повернутися до звичного ритму життя.
Область застосування амбулаторної хірургії:
- видалення різноманітних доброякісних утворень шкіри і м’яких тканин (папілома, родимки, фіброма, ліпома, гігрома, гемангіома, атерома, бородавка та інші);
- лікування врослого нігтя;
- обробка ран, травм, опіків;
- лікування локальних гнійних уражень шкіри (абсцес, фурункул, карбункул, гідраденіт);
- зняття післяопераційних швів з оцінкою стану рубця таантисептичною обробкою (у тому числі, накладання пов’язки);
- накладання фіксуючої пов’язки (забої, розтягнення);
- видалення сторонніх тіл з м’яких тканин;
- естетична корекція рубців після попередніх хірургічних втручань.
У нас ви отримаєте кваліфіковану допомогу пластичного хірурга, який допоможе позбутися естетичних недоліків, що виникли після травми.
Для знеболення при проведенні оперативного лікування широко застосовується місцева провідникова та інфільтраційна анестезія.
Покази до оперативного лікування в умовах поліклініки (амбулаторна хірургія) визначає лікар під час прийому.
Видалення новоутворень на обличчі й тілі
Родимки (або невуси – лат.) відносять до доброякісних шкірних утворень, що за певних умов можуть перероджуватись у злоякісні. Існує більше 300 різновидів доброякісних пухлин шкіри; до них відносять родимі плями, бородавки, кератоми, кондиломи, папіломи тощо. На щастя, далеко не всі родимки потенційно небезпечні, але сумнівні краще своєчасно видалити.
Лікування врослого нігтя
Врослий ніготь – це патологія нігтьової пластини та тканин навколо неї. Росткова зона нігтя розширюється, ріст відбувається в бічному напрямку, в результаті чого нігтьовий валик проникає в м’які тканини. Все це спричиняє розвиток хронічного запалення. Під час операції пацієнт не відчуває болю. Накладання швів не потрібне. У випадку легкого вростання, коли спостерігається потовщення нігтьового валика, видаляється або частина нігтьової пластини, що вросла, або частина нігтьового валика, яка зазнала змін. Результатом такого хірургічного лікування врослого нігтя є значне зниження подразнення та запалення м’яких тканин стопи. Протягом декількох місяців після хірургічного втручання нігтьова пластина відновлює нормальну форму.
Якщо спостерігається поява гнійних виділень з-під нігтя або виражена деформація нігтьової пластини, то в даному випадку проводять повне видалення врослого нігтя.
Рани, травми
В нашій клініці можна отримати медичну допомогу при травматичних ранах різноманітного походження (забійні, різані, опікові). Проводиться первинна, відтермінована первинна та вторинна хірургічна обробка ран (очищення, дезінфекція, знеболення, накладання косметичних швів, накладання пов’язок).
Також до нас можна звернутися після проведення первинної обробки ран та накладання швів, якщо ви не задоволені косметичним результатом.
У нас ви отримаєте кваліфіковану допомогу пластичного хірурга, який допоможе позбутися естетичних недоліків, що виникли після травми.
Фахівці
Ціни на послуги
Вид послуги
Ціна, грн.
Хірургічні операції, процедури та маніпуляції
Аллопротезування аорти черевної порожнини | 65000 |
Видалення аденоми слиної залози | 2900 |
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 1 категорії (без вартості анестезії) | 7000 |
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 2 категорії (без вартості анестезії) | 10000 |
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 3 категорії (без вартості анестезії) | 15000 |
Видалення гелю з однієї молочної залози (в тому числі з нагноєнням) | 7000 |
Видалення грижі | 10400 |
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії) лапароскопічно, з пластикою сіткою, 1 категорії (без вартості анестезії та сітки) | 15000 |
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії) лапароскопічно, з пластикою сіткою, 2 категорії (без вартості анестезії та сітки) | 19000 |
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика власними тканинами, 1 категорії (без вартості анестезії) | 7000 |
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика власними тканинами, 2 категорії (без вартості анестезії) | 9000 |
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика сіткою, 1 категорії (без вартості анестезії та сітки) | 10000 |
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика сіткою, 2 категорії (без вартості анестезії та сітки) | 14000 |
Видалення грижі 4 категорії | 20000 |
Видалення грижі діафрагмального отвору стравохіду | 60000 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 1 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | 700 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 2 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | 1500 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 3 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | 1900 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 4 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | 2500 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 4 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) | 3500 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 5 категорії (без вартості анестезії) | 7000 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 6 категорії (без вартості анестезії) | 9000 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 7 категорії (без вартості анестезії) | 11000 |
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 1 категорії | 7000 |
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 2 категорії | 9000 |
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 3 категорії | 11000 |
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (1 категорії) (без вартості анестезії) | 10000 |
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (2 категорії ) (без вартості анестезії) | 15000 |
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (3 категорії ) (без вартості анестезії) | 35000 |
Видалення кісти селезінки (з урахуванням анестезіологічного забезпечення та перебування в стаціонарі) | 71165 |
Видалення множинних новоутворень шкіри (папіломи, бородавки, кандиломи, родимки) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | 1900 |
Видалення нігтьової пластини травмованого або врослого нігтя (без вартості анестезії) | 700 |
Видалення поодиноких новоутворень шкіри 1 категорії (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | 500 |
Видалення поодиноких новоутворень шкіри 2 категорії (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | 900 |
Видалення стороннього тіла (імплант) з м'яких тканин | 2500 |
Вскриття гнійника або гематоми 1 категорії (без вартості анестезії) | 1500 |
Вскриття гнійника або гематоми 2 категорії (без вартості анестезії) | 1900 |
Гемітіреоідектомія (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування до 1 доби) | 35000 |
Екстрафасціальна тиреоїдектомія з центральною лімфодисекцією шиї (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування протягом 2 діб) | 35000 |
Лапароскопічна вертикальна гастректомія (Sleeve) (1 категорії складності) | 25000 |
Лапароскопічна кардіоміотомія (операція Геллера) | 20000 |
Лапароскопічна лівобічна геміколектомія (операція на кишківнику) (1 категорії складності) | 25000 |
Лапароскопічна поперекова симпатектомія (1 категорії складності) | 19000 |
Лапароскопічна правобічна адреналектомія (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування протягом 2 діб) | 50000 |
Лапароскопічна правобічна геміколектомія (1 категорії складності) | 25000 |
Лапароскопічна резекція поперечно-ободової кишки (1 категорії складності) | 25000 |
Лапароскопічна резекція прямої кишки з ТМЄ (1 категорії складності) | 20000 |
Лапароскопічна резекція сигмоподібної кишки (операція на кишківнику) (1 категорії складності) | 20000 |
Лапароскопічна резекція тонкого кишківника (1 категорії складності) | 20000 |
Лапароскопічна спленектомія (видалення селезінки) (1 категорії складності) | 15000 |
Лапароскопічна фенестрація кіст печінки та нирок (1 категорії складності) | 15000 |
Лапароскопічне зашивання перфоративної виразки (1 категорії складності) | 15000 |
Лапароскопічний вісцероліз (лапараскопічне розсічення спайок органів черевної порожнини) (1 категорії складності) | 20000 |
Лапароскопічний вісцероліз (лапараскопічне розсічення спайок органів черевної порожнини) (2 категорії складності) | 25000 |
Лапароцентез | 2000 |
Оперативне лікування врослого нігтя (крайова резекція) (без вартості анестезії) | 1200 |
Операція при грижі стравохідного отвору діафрагми (лапароскопічна крурорафія з фундоплікацією) | 20000 |
Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії (без вартості анестезії) | 700 |
Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії (без вартості анестезії) | 1500 |
Первинна хірургічна обробка рани 3 категорії (без вартості анестезії) | 1900 |
Пункція кісти, гематоми, гнійника (без вартості анестезії) | 700 |
Сітка | 2300 |
Сітка для герніопластики | 4500 |
Тіреоідектомія (враховуючи анестезіологічне забезпечення та стаціонарне перебування до 1 доби) | 35000 |
Торакальна верхньогрудна симпатектомія (1 категорії складності) | 15000 |
Хірургічне втручання (1 категорії складності) | 5000 |
Хірургічне втручання (2 категорія складності) | 10000 |
Хірургічне втручання (3 категорія складності) | 15000 |
Хірургічне втручання (4 категорія складності) | 25000 |
Хірургічне втручання судинного хірурга 1 категорії складності | 5000 |
Цистоеюностомія | 80000 |
Ексцизійна біопсія (видалення) пахового лімфовузла | 4000 |
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 8 категорії (без вартості анестезії) | 13000 |
Лапароскопічна лівобічна парціальна адреналектомія | 50000 |
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика сіткою, 3 категорії (без вартості анестезії та сітки) | 16000 |
Зупинка кровотечі 1 категорії | 1000 |
Видалення поодиноких новоутворень шкіри 3 категорії (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) | 1200 |
Видалення апендициту в нічний час (лапароскопічна або класична апендектомія) (без вартості анестезії) | 33000 |
Лапароскопічна операція при апендикулярному інфільтраті | 27500 |
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 4 категорії (без вартості анестезії) | 20000 |
Сітка | 2500 |
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (ургентно) (без вартості анестезії) | 35000 |
Передопераційна підготовка | 300 |
Лапароскопічно асистована гастроцистотомія | 18000 |
Пластика пахового каналу | 10000 |
Лапароскопія. Вісцероліз. Розкриття перивезикальних абсцесів. Розкриття внутрішньопечінкового абсцесу. Видалення конкременту з порожнини внутрішньопечінкового абсцесу. Дебрідмент підпечінкового простору. | 85000 |
Герніотомія. Алогерніопластика за методикою "Mini open IPOM" | 0 |
Аспірація рідинного вмісту під контролем УЗД | 3500 |
Лапароскопічна пластика грижі | 0 |
Лапароскопіна пластика пахової грижі (двостороння) | 30000 |
Пластика діафрагмальної грижі | 60000 |
Промивка порта | 1000 |
Видалення грудної залози (однієї) при гінекомастії | 15000 |
Видалення грудних залоз (двох) при гінекомастії | 25000 |
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 4 категорії копія | 16000 |
Загальні лікарські процедури та маніпуляції
Зняття швів (за 1 шов) | 60 |
Місцева анестезія (додаткова локалізація) (без вартості ліків) | 190 |
Місцева анестезія 1 категорії (основна локалізація) (без вартості ліків) | 300 |
Місцева анестезія при видаленні пахової грижі | 1200 |
Накладання косметичного шва на рану (до 3 см) (без вартості шовного матеріалу) | 300 |
Накладання швів на рану (за 1 шов, без вартості шовного матеріалу) | 100 |
Перев'язка проста | 300 |
Перев'язка складна | 500 |
Післяопераційне спостереження оперуючого/лікуючого лікаря до 2-х годин | 500 |
Супроводження пацієнта лікарем в денному стаціонарі (за 1 год.) | 100 |
Супроводження пацієнта лікарем-хірургом (1 доба) | 500 |
Місцева анестезія 2 категорії (основна локалізація) (без вартості ліків) | 800 |
Місцева анестезія при операції з приводу водянки яєчника | 2000 |
Місцева анестезія при видаленні утворень молочної залози | 1500 |
Накладання гіпсової пов'язки | 0 |
Перев'язка з мед. препаратами | 950 |
Розхідні матеріали
Synergy-тест (підбір індивідуальної комбинації антибіотиків на основі МІК) | 1550 |
Взначення чутливості міцеліальних грибів, виділених з іншого біологічного матеріалу до системних антимікотиків. Антимікотикограма з МІК (тільки після тестів 1057,1058, 1069). | 5280 |
Визначення чутливості Candida spp. та дріжджоподібних грибів до системних антимікотиків з МІК (тільки після тесту 1043) | 600 |
Визначення чутливості анаеробів до антибіотиків (тільки після тесту 1080). Антибіотикограма з МІК. | 1320 |
Визначення чутливості виділеного мікроорганізму до бактеріофагів. | 130 |
Визначення чутливості до антибіотиків одного мікроорганізму. Антибіотікограма з МІК. | 660 |
Визначення чутливості міцеліальних грибів, виділених з іншого біологічного матеріалу до антимікотиків для перорального та зовнішнього застосування, (тільки після тестів 1057,1058,1069). | 1180 |
Визначення чутливості міцеліальних грибів, виділених з нігтів, шкіри та волосся до антимікотиків для перорального та зовнішнього застосування (після 1058). | 1060 |
Виявлення Corynebacterium diphteriae без визначення чутливості до антибіотиків | 850 |
Виявлення Gardnerella vaginalis без визначення чутливості до антибіотиків | 700 |
Виявлення HelicobacterтPylori. Антибіотикограма з МІК. | 6600 |
Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. Антибіотикограма з МІК | 920 |
Виявлення Neisseria gonorrhoeae без визначення чутливості до антибіотиків. | 1720 |
Виявлення Neisseria spp. без визначення чутливості до антибіотиків. | 700 |
Виявлення Trichomonas vaginalis без визначення чутливості до антибіотиків. | 1485 |
Виявлення Yersinia spp., без визначення чутливості до антибіотиків | 200 |
Виявлення анаеробів без визначення чутливості | 1520 |
Виявлення грибів Candida spp. та дріжджоподібніх грибів без визначення чутливості до антимікотиків | 750 |
Виявлення міцеліальних грибів (35 родів) з нігтів, шкіри та волосся, з видачєю попереднього результату мікроскопії. Без визначення чутливості до антимікотиків. | 660 |
Виявлення міцеліальних грибів (35 родів) в стерильних рідинах, пунктатах, аспіратах. Без визначення чутливості до антимікотиків | 660 |
Виявлення міцеліальних грибів (35 родів) з іншого біологічного матеріалу (БАЛ, біоптат і т.д.). Без визначення чутливості до антимікотиків. | 660 |
Виявлення міцеліальних грибів (95 видів, 35 родів) в стерильних рідинах, пунктатах, аспіратах. Без визначення чутливості до антимікотиків | 2380 |
Виявлення міцеліальних грибів (95 видів, 35 родів) з іншого біологічного матеріалу (БАЛ, біоптат і т.д.). Без визначення чутливості до антимікотиків | 2380 |
Виявлення міцеліальних грибів (95 видів, 35 родів) з нігтів, шкіри та волосся, з видачєю попереднього результату мікроскопії. Без визначення чутливості до антимікотиків. | 2380 |
Виявлення патогенного стафілококу (S. aureus). Антибіотикограма з МІК. | 1580 |
Виявлення патогенного стафілококу (S. aureus). Антибіотикограма. | 430 |
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae). Антибіотикограма. | 840 |
Додаткове визначення чутливості до 1 антибіотика | 130 |
Додаткове визначення чутливості до 3 антибіотиків | 200 |
Додаткове визначення чутливості до 6 антибіотиків | 200 |
Комплексне дослідження матеріалу з везикул, пустул, фурункулів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1120 |
Комплексне дослідження матеріалу з ока: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК | 2010 |
Комплексне дослідження біоптатів ендометрію/хоріону: ідентифікація аеробних та анааеробних мікроорганізмів. грибів Candida spp. Попередній результат.Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 2440 |
Комплексне дослідження біоптатів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1320 |
Комплексне дослідження біоптатів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 2640 |
Комплексне дослідження жовчі: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1650 |
Комплексне дослідження жовчі: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК | 2640 |
Комплексне дослідження з носа та зіву: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 2200 |
Комплексне дослідження з обох вух: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 2480 |
Комплексне дослідження калу на дисбактеріоз, включаючи гриби Candida spp.а., лактобактерії та біфідумбактерії. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1980 |
Комплексне дослідження крові (триразовий відбір): ідентифікація аеробних мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК та антимікотикограма з МІК. | 6600 |
Комплексне дослідження крові (триразовй відбір): ідентифікація анаеробних мікроорганізмів. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. | 6600 |
Комплексне дослідження матеріалу з везикул, пустул, фурункулів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат.Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 2010 |
Комплексне дослідження матеріалу з вуха: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 2010 |
Комплексне дослідження матеріалу з матеріалу з вуха: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1375 |
Комплексне дослідження матеріалу з носа: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат.Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 2010 |
Комплексне дослідження матеріалу з обох вух: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат.Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 3960 |
Комплексне дослідження матеріалу з обох очей: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 2620 |
Комплексне дослідження матеріалу з обох очей: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 3960 |
Комплексне дослідження матеріалу з ока: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1375 |
Комплексне дослідження матеріалу з піхви: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1375 |
Комплексне дослідження матеріалу з піхви: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК | 2010 |
Комплексне дослідження матеріалу з простати: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма з МІК, попередній результат. Антимікотикограма з МІК | 2010 |
Комплексне дослідження матеріалу з простати: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 700 |
Комплексне дослідження матеріалу з рани. Идентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1375 |
Комплексне дослідження матеріалу з рани. Идентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 2010 |
Комплексне дослідження матеріалу з уретри: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1375 |
Комплексне дослідження матеріалу з уретри: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК | 2010 |
Комплексне дослідження матеріалу з цервікального каналу: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма з МІК, попередній результат. Антимікотикограма з МІК | 2010 |
Комплексне дослідження матеріалу з цервікального каналу: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Антибіотикограма та антимікотикограма. | 1375 |
Комплексне дослідження сечі ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма. | 960 |
Комплексне дослідження сечі: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК. | 2010 |
Комплексне дослідження сперми: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів. грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 4360 |
Комплексне дослідження сперми: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК. | 2010 |
Комплексне дослідження сперми: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма. | 960 |
Комплексне дослідження стерильних рідин організму людини: ідентифікація аеробних мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК та антимікотикограма з МІК. | 2640 |
Комплексне дослідження стерильних рідин організму людини: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК та антимікотикограма з МІК. | 4220 |
Комплексне дослідження стерильних рідин організму людини: ідентифікація анаеробних мікроорганізмів. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. | 2640 |
Мікробіологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (Salmonella, Shigella). Аантибіотикограма з МІК. | 1720 |
Мікробіологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (Salmonella, Shigella). Антибіотикограма. | 860 |
Мікроскопічні дослідження зразків шкіри, нігтів та волосся на виявлення міцелію | 200 |
Комплексне дослідження мокротиння, БАЛ: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК. | 2640 |
Аероби + анаероби | 4350 |
Консультативні послуги
Консультація лікаря-хірурга ургентна | 1750 |
Консультація хірурга (первинний прийом) | 1200 |
Консультація хірурга (повторний прийом) | 1000 |